| Начальник відділу | Шевченко Зоя Миколаївна |
|
|
| Начальник сектору – зас-тупник начальника відділ | Чигарева Оксана Володимирівна |
|
|
| Провідний економіст | Бабіна Ніна Василівна |
|
|
| Економіст I категорії | Косова Наталія Миколаївна |
|
|
| Економіст І категорії | Ясюченко Зінаїда Володимирівна |
|
|
| Економіст 2 категорії | Каращук Людмила Федорівна |
|
|
| Економіст | Мішечкіна Олеся Миколаївна |
|
|
| Економіст | Семенюк Людмила Михайлівна |
|
|
| Начальник сектору | Супроненко Ганна Павлівна |
|
|
| Провідний економіст | Слободяник Катерина Іванівна |
|
|
| Провідний економіст | Панченко Ольга Олексіївна |
|
|
| Економіст I категорії | Скоромна Тетяна Михайлівна |
|
|
| Економіст 2 категорії | Ірискіна Лариса Миколаївна |
|
|
| Економіст 2 категорії | Сєркова Тетяна Олександрівна |
|
|
| Економіст 2 категорії | Бєлова Наталія Володимирівна |
|
|
| Начальник сектору - | Салюк Галина Григорівна |
|
|
|
| Провідний економіст | Каштальян Ганна Владиславівна |
|
|
|
| Економіст 1 категорії | Олешко Віра Іванівна |
|
|
|
| Економіст ІІ категорії | Вдовіченко Наталія Петрівна |
|
|
|
| Начальник відділу | Кочмала Ірина Володимирівна |
|
|
| Заст. начальника відділу | Рудяга Любов Василівна |
ф.2440937 |
|
| Головний спеціаліст | Вдовіченко Ніна Олексіївна |
|
|
| Провідний економіст | Синельниченко Олена Віктор. |
|
|
| Провідний економіст | Цимбал Лариса Петрівна |
|
|
| Економіст I категорії | Бобровникова Тетяна Григорів. |
|
|
| Економіст I категорії | Назаренко Любов Опанасівна |
|
|
| Начальник відділу | Максименко Лариса Василівна |
|
|
|
|
Начальник сектору – заст. начальника відділу | Сажко Анатолій Андрійович |
|
|
|
|
|
Провідний економіст | Іванченко Людмила Сергіївна |
|
|
|
|
|
Провідний економіст | Піголенко Веліна Францівна |
|
|
|
|
|
Провідний економіст | Черняк Тетяна Володимирівна |
|
|
| Начальник сектору | Горобчук Володимир Васильович |
|
|
| Провідний економіст | Кияниця Валентина Іванівна |
|
|
| Економіст 1 категорії | Волкова Олена Миколаївна |
|
|
| Економіст I категорії | Момот Олена Петрівна |
|
|
| Економіст 1 категорії | Червяцова Леся Володимирівна |
|
|
| Начальник сектору | Науменко Марія Анатоліївна |
|
|
| Провідний юрист |
|
||
| Економіст I категорії | Каращук Валентина Олександрів. |
|
|
| Заст. головного бухгалтера -начальник відділу | Зюзіна Надія Іванівна |
ф.2440936 |
|
| Заступник начальника відділу | Караванова Катерина Валеріївна |
|
|
| Провідний бухгалтер | Зінчук Олег Володимирович |
|
|
| Бухгалтер 1 категорії | Кондратенко Ірина Петрівна |
|
|
| Бухгалтер 1 категорії | Петренко Надія Степанівна |
|
|
| Бухгалтер 1 категорії | Бондаренко Наталія Миколаївна |
|
|
| Бухгалтер 2 категорії | Міщенко Вікторія Юріївна |
|
|
| Бухгалтер 2 категорії | Попчук Світлана Олексіївна |
|
|
| Начальник відділу | Колєсников Геннадій Дмитрович |
|
|
| Завідуючий архівом | Лисенко Валентина Іванівна |
|
|
| Оператор копіювально - розмножувальних машин | Дітрих Світлана Анатоліївна |
|
|
| Експедитор | Можаєва Ганна Сергіївна |
|
|
| Начальник сектору | Бакуменко Ганна Григорівна |
|
|
| Зав. господарством | Хомич Галина Григорівна |
|
|
| Начальник сектору | Бакуменко Микола Васильович |
5-11-54 |
|
| Начальник сектору | Черковський Павло Миколайов. |
|
| Охоронник |
|
| Інженер-електроник | Клименко Павел Петрович |
|
102 |
| Інженер-електроник | Басенко Владодимир Петрович |
|
102 |
01.09.2000
|
|