| Заступник головного інженера залізниці- начальник ІОЦ Південної залізниці | Семелетов Володимир Олександрович | 4-48-52 |
| Секретар | 4-48-79(факс)
4-59-11 |
|
| Перший заступник начальника ІОЦ | Пуртова Лідія Петрівна | 4-48-58 |
| Головний інженер ІОЦ | Коровін Валерій Павлович | 4-49-67 |
| Помічник начальника ІОЦ | Ковальов Володимир Іванович | 4-43-46 |
| Заступник начальника ІОЦ - начальник єдиного технологічного центру по обробці документів і розрахунків за вантажні перевезення | Федосеєнко Валентина
Миколаївна |
4-30-00 |
| Заступник начальника ІОЦ - начальник відділу АСУ пасажирських перевезень | Дорошенко Лариса Миколаївна | 4-42-25,4-30-90 |
| Помічник начальника ІОЦ з кадрів і соціальних питань | Дублікаш Микола Іванович | 4-42-31 |
| Головний бухгалтер | Ачкасова Олександра Василівна | 4-59-46 |
| Бухгалтерія | 4-45-97 | |
| Розрахунковий сектор бухгалтерії | Архіпова Олена Борисівна | 4-51-30 |
| Старший інспектор з кадрів | Негреба Віра Іванівна | 4-30-05 |
| Інженер з охорони праці і ТБ | Беляєв Володимир Миколайович | 4-55-57 |
| Голова профспілки | Сова Микола Васильович | 4-52-27 |
|
|
||
| Начальник відділу | Плетнікова Глина Борисівна | 4-43-51 |
| Економісти | 4-49-90,4-51-92 | |
|
|
||
| Начальник відділу | Ясенок Василь Іванович | 4-45-98 |
| Начальник зміни | 4-30-04 | |
| Змінний інженер серверів ,КІ | 4-30-27 | |
| Група ДІСКОР | 4-42-30 | |
| Група АСКОПД-відправлення | 4-48-83 | |
| Група АСКОПД-прибуття | 4-42-30 | |
| Група вагонної моделі залізниці | 4-48-83 | |
| Група промислової експлуатації АРМ
Група доробок ПЗ |
4-29-07
4-29-07 |
|
| Зал ЕОМ | 4-30-27 | |
| Група експлуатації АСОУП-технологічне
супроводження |
4-43-96 | |
| Група експлуатації АСОУП-програмне
супроводження |
4-48-81 | |
| Інженер ІЦ РП-2 | 4-32-25 | |
| Оператор ІЦ РП-2 | 4-31-87 | |
| Інженери по супроводженню АРМ в
Управлінні залізниці |
4-27-15 | |
|
|
||
| Начальник відділу | Сивокоз Володимир Олексійович | 4-48-89 |
| Ведучий інженер | 4-30-77 | |
| Група системних фахівців | 4-51-97 | |
| Змінний інженер | 4-50-14 | |
| Група ВНУК і локальних мереж | 4-51-96 | |
| Старший електромеханік | 4-31-60 | |
|
|
||
| Начальник відділу | Шепотенко Сергій Оникійович | 4-48-87 |
| Група АРМ передаточних станцій | 4-46-70 | |
| Група розробок ПЗ для дорожнього рівня
КСЕОД |
4-46-70 | |
| Група розробок ПЗ для лінійного рівня КСЕОД | 4-48-71 | |
|
|
||
| Начальник відділу | Левіна Тамара Василівна | 4-49-30 |
| Група технологічного забезпечення | 4-48-57 | |
| Інформаційно-обчислювальна група | 4-48-93,4-53-70
4-55-38(факс) |
|
|
|
||
| Начальник відділу | Дига Сергій Васильович | 4-48-92 |
| Начальник сектору мереж передачі даних | Руднєв Олег Євгенійович | 4-37-91 |
| Ведучий інженер з проектування | 4-47-73 | |
| Зал МПД АСОУП | 4-45-96,4-50-83 | |
| Майстерня по ремонту телеграфних апаратів | 4-58-22 | |
| Адміністратор електронної пошти | 4-42-32 | |
| Електронна пошта | 4-49-86,4-12-13 | |
| Мережа Х-25
Годинникова Крос |
4-21-48,4-21-49
4-59-22 4-24-27 |
|
|
|
||
| Начальник відділу | Гетьман Павло Борисович | 4-42-15 |
| Ведучий фахівець | 4-52-27 | |
| Група постачання | 4-40-64 | |
| Змінний електромеханік | 4-55-57 | |
| Змінний слюсар-електрик по холодильним пристроям | 4-54-47 | |
| Комора | 4-30-97 | |
|
|
||
| Начальник відділу | Міщенко Анатолій Микитович | 4-42-10 |
| КЗП | 4-50-39 | |
| Змінний електромеханік | 4-27-15 | |
| Група по обслуговуванню КТС статистики і бухгалтерського обліку | 4-30-97 | |
| АСУСС ст. Основа | 961-31-23
961-31-37 |
|
| АСУКП ст. Харків-Балашовський | 968-21-07
968-23-07 |
|
| Електромеханік ст.Гребінка | 955-21-38
955-23-81 |
|
| Електромеханік ст.Лозова | 958-36-91 | |
| Інженер-електронік ст.Куп’янськ | 973-32-72 | |
| Інженер-електронік ст.Кременчук | 954-31-73 | |
|
|
||
| Заступник начальника ІОЦ - начальник відділу | Дорошенко Лариса Миколаївна | 4-42-25,4-30-90 |
| Ведучий інженер-програміст | 4-45-88 | |
| Ведучий інженер-технолог | 4-46-18 | |
| Група фінансового супроводження | 4-52-13 | |
| Інженери-технологи | 4-51-94 | |
| Інженери-програмісти | 4-50-69 | |
| Інженери по супроводженню НСІ | 4-35-87 | |
| Зміна системи “Експрес-2” | 4-55-10 | |
| Група МУБ ручного продажу | 4-36-69,4-50-05 | |
| Група дорожньої статистичної звітності | 4-46-84,4-30-07 | |
| Група обліку і звітності ст.Харків-Пасажирс. | 4-21-03,4-20-90 | |
| Група обліку і звітності ст.Лозова | 958-32-88 | |
| Група обліку і звітності ст.Суми | 970-21-72 | |
|
|
||
| Начальник відділу | Замула Станіслав Миколайович | 4-31-50 |
| КЗП по ремонту термінальних пристроїв | 4-51-19 | |
| Змінний електромеханік
Ст.Харків-Пасажирський |
4-54-96 | |
| КЗП по ремонту термінальних пристроїв
Пр.Слов’янський |
4-55-19 | |
| Змінний інженер залу МПД | 4-30-66,4-54-59 | |
| Змінний інженер ст.Полтава | 950-27-39 | |
| Змінний інженер ст.Суми | 970-44-86 | |
| Електромеханік Зміївської дільниці | 963-22-05 | |
|
|
||
| Заступник начальника ІОЦ-
Начальник відділу |
Федосеєнко Валентина
Миколаївна |
4-30-00 |
| Заступник начальника відділу | Панасенко Раїса Андріївна | 4-29-78 |
| Група обробки квитанцій різних зборів | 4-50-05,4-30-06 | |
| Група обробки документів з додаткових зборів | 4-26-88 | |
| Група експлуатаційної статистики | 4-30-02 | |
| Група обробки документів по транзиту | 4-47-50 | |
| Група комп’ютерної обробки платежів і впровадження АРМів | 4-26-03,4-26-18 | |
| Група обробки документів і розрахунків за вантажні перевезення по відправленню | 4-28-62,4-30-94 | |
| Група обробки документів і розрахунків за вантажні перевезення по прибутті | 4-23-03,4-26-11 | |
| Група обробки претензій за прострочку у доставці вантажів | 4-26-97 | |
| Група обробки документів і розрахунків за вантажні перевезення Полтавського регіону | 950-20-68
950-30-15 950-23-69 |
|
|
|
||
| Начальник відділу | Шафорост Валентина Єгорівна | 4-30-08 |
| Група обчислювальних машин | 4-53-65 | |
| Машинний зал | 4-51-42 | |
| Група підготовки інформації | 4-58-46 | |
| Група випуску бухгалтерського обліку | 4-30-01,4-51-36 | |
| Програмісти | 4-30-03 | |
|
|
||
| Начальник відділу | Осовець Ігор Романович | 973-21-65 |
| Ведучий інженер | 973-35-57 | |
| Обчислювальний центр ст. Куп’янськ-Сорт. | 973-21-31 | |
| Цех прийому і випуску бухгалтерської звітності | 973-34-57
973-32-13 |
|
| Машинний зал | 973-58-66 | |
| Програмісти | 973-31-01 | |
| Обчислювальний цех | 973-53-95 | |
| Група обліку і звітності пасажирських
перевезень ст.Куп’янськ |
973-35-04
973-38-70 |
|
| Група інформаційного цеху | 973-33-54
973-57-27 |
|
|
|
||
| Начальник відділу | Левіна Надія Володимирівна | 970-42-56 |
| Група контролю і випуску звітних даних | 970-44-33
970-23-51 |
|
| Електронна пошта | 970-43-43 | |
| Програмісти | 970-25-61 | |
| Група вводу інформації | 970-44-59 | |
| Група обробки інформації | 970-45-09 | |
|
|
||
| Начальник відділу | Кажан Петро Михайлович | 950-21-03
950-33-60 |
| Оператори | 950-27-50
950-37-27 |
|
| Група обробки бухгалтерської звітності | 950-21-05 | |
| Група підготовки даних | 950-21-24 | |
| Машинний зал | 950-27-37 | |
| Група обліку і звітності пасажирських
перевезень ст.Полтава |
950-20-04
950-34-47 |
|
| Група обліку і звітності пасажирських
перевезень ст.Ромни |
1-21-21-18 | |
| Група обліку і звітності пасажирських
перевезень ст.Гребінка |
955-20-01 | |
| Інженери –технологи ІЦ РП-4 | 950-21-27 | |
| Оператори ІЦ РП-4 | 950-21-38
950-31-17 |
|
| Група технічного обслуговування | 950-21-12 | |