Адрес: 83000 г. Донецк, бульвар Пушкина, 11
факс 56-36
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||
| Шегаль Игорь Евгеньевич | Начальник ИВЦ |
|
|
||||
| Миносян Эдуард Наполеонович | Главный инженер |
|
|
||||
| Забирко Юрий Сергеевич | Зам. начальника ИВЦ |
|
|
||||
| Вишняков Евгений Иванович | Зам. начальника ИВЦ |
|
|
||||
| Троценко Валерий Васильевич | Зам. начальника ИВЦ |
|
|||||
| Жерлицина Наталья Григорьевна | Зам. главного инженера |
|
|
||||
| Обметова Светлана Алексеевна | Пом. нач. кадрам |
|
|
||||
| Чуб Людмила Михайловна | Инсп. по кадрам |
|
|||||
| Карпова Лидия Николаевна | Председатель ПК |
|
|||||
| Логачева Елена Николаевна | Старший экономист |
|
|||||
| Митрохина Лариса Васильевна | Ст. инженер труда |
|
|||||
|
|
|||||||
| Глинская Татьяна Пантелеевна | Главный бухгалтер |
|
|
||||
| Соловьева Лидия Ивановна | Зам. гл. бухгалтера |
|
|
||||
|
|
|||||||
| Махонина Тамара Витальевна | Начальник сектора |
|
|||||
| Продоров Сергей Борисович | Инженер 1-й категории |
|
|||||
|
|
|||||||
| Хоружая Ирина Анатольевна | Начальник отдела |
|
|
||||
| Гнездилова Елена Николаевна | Инженер 1-й категории |
|
|
||||
|
|
|||||||
| Верик Михаил Семенович | Начальник отдела |
|
|
||||
| Михайлов Геннадий Анатольевич | Зам. начальника отдела |
|
|
||||
| Бреус Валерий Иванович | Ведущий инженер |
|
|
||||
|
|
|||||||
| Жевжик Евгений Григорьевич | Начальник отдела |
|
|||||
| Хайтул Людмила Григорьевна | Зам. начальника отдела |
|
|
||||
| Давиденко Алла Васильевна | Ведущий инженер |
|
|||||
|
|
|||||||
| Фощан Анатолий Степанович | Начальник отдела |
|
|
||||
| Яризова Вера Ивановна | Зам. начальника отдела |
|
|
||||
| Цимиданов Павел Аркадьевич | Ведущий инженер |
|
|
||||
| Бревнова Галина Васильевна | Ясиноватая нач. сект. |
|
|||||
| Шаля Григорий Леонидович | Кр.Лиман нач. сектора |
|
|||||
| Вахнов Владимир Георгиевич | Дебальцево нач. сект. |
|
|||||
|
|
|||||||
| Роменский Николай Михайлович | Начальник отдела |
|
|
||||
| Русанов Игорь Леонидович | Зам. начальника отдела |
|
|
||||
| Сербиненко Алексей Васильевич | Зам. начальника отдела |
|
|||||
| Волошин Константин Юрьевич | Начальник сектора Х25 |
|
|
||||
| Асмолов Сергей Анатольевич | Ведущий инженер |
|
|||||
| Маслаков Виктор Александрович | Ведущий инженер |
|
|
||||
|
|
|||||||
| Фощан Галина Николаевна | Начальник отдела |
|
|
||||
| Ковалева Людмила Викторовна | Зам. начальника отдела |
|
|
||||
| Шаповалова Вера Павловна | Зам. начальника отдела |
|
|
||||
|
|
|||||||
| Леоненко Галина Николаевна | Зам. начальника отдела |
|
|
||||
| Мамоненко Татьяна Федоровна | Ведущий инженер |
|
|
||||
| Овчарова Любовь Петровна | Инженер 1-й категории |
|
|||||
|
|
|||||||
| Дмитренко Людмила Ивановна | Начальник отдела |
|
|||||
|
|
|||||||
| Шахова Людмила Максимовна | Начальник отдела |
|
|||||
|
|
|||||||
| Голков Анатолий Владимирович | Начальник отдела |
|
|
||||
| Ющенко Татьяна Михайловна | Зам. начальника отдела |
|
|
||||
| Стребкова Елена Алексеевна | Ведущий инженер |
|
|||||
| Кругликова Людмила Васильевна | Начальник сектора |
|
|
||||
|
|
|||||||
| Миронов Анатолий Николаевич | Начальник отдела |
|
|||||
| Руденко Владимир Алексеевич | Зам. начальника отдела |
|
|||||
| Панчул Геннадий Иванович | Ведущий инженер |
|
|
||||
|
|
|||||||
| Стукало Вера Владимировна | Начальник отдела |
|
|||||
| Перуева Людмила Николаевна | Зам. начальника отдела |
|
|||||
| Бондаренко Ольга Ивановна | Ведущий инженер |
|
|||||
|
|
|||||||
| Колпакчи Юрий Витальевич | Начальник отдела |
|
|
||||
| Хайтул Григорий Витальевич | Зам. начальника отдела |
|
|
||||
|
|
|||||||
| Носова Татьяна Анатольевна | Начальник отдела |
|
|||||
|
|
|||||||
| асоуп |
|
||||||
| дискор |
|
||||||
| АСУЖС |
|
||||||
| СКДУ |
|
||||||