Твой поезд - все поезда СНГ: http://www.poezda.net/
| №№ поїздів | Періодич-
ність курсування |
Час відправ-
лення з Києва |
Станція
призначення |
Прибуття
до станції призначення |
№№
поїздів |
Періодич-
ність курсування |
Час відправ-
лення з кінцевої станції |
Час при-
буття до Києва |
| 2 | щоденно | 18-54 | Москва | 09-06 | 1 | щоденно | 20-23 | 08-39 |
| 4 | щоденно | 15-26 | Москва | 06-21 | 3 | щоденно | 16-39 | 05-36 |
| 5 | щоденно | 21-40 | Одеса | 08-02 | 6 | щоденно | 21-20 | 07-29 |
| 7 | щоденно | 23-44 | Прага | 09-00 | 8 | щоденно | 19-18 | 07-00 |
| 12 | щоденно | 17-13 | Сімферополь | 09-15 | 11 | щоденно | 16-05 | 07-52 |
| 17 | непарні | 17-57 | Адлер | 05-25 | 18 | непарні | 10-56 | 19-01 |
| 20 | щоденно | 18-18 | Луганськ | 10-18 | 19 | щоденно | 15-50 | 08-08 |
| 25 | парні | 17-57 | Кисловодськ | 03-47 | 26 | парні | 12-24 | 19-01 |
| 28 | щоденно | 19-45 | Севастополь | 13-36 | 27 | щоденно | 17-58 | 11-48 |
| 29 | щоденно | 07-48 | Берлін | 06-56 | 30 | щоденно | 21-38 | 23-50 |
| 31 | 3, 6 дні тижня | 07-00 | Баку | 04-05 | 32 | 2, 6 дні тижня | 20-05 | 12-26 |
| 38 | щоденно | 19-39 | Донецьк | 08-24 | 37 | щоденно | 19-05 | 07-46 |
| 39 | щоденно | 19-52 | Севастополь | 16-18 | 40 | щоденно | 13-38 | 09-41 |
| 42 | щоденно | 20-42 | Москва | 11-30 | 41 | щоденно | 21-25 | 10-37 |
| 43 | щоденно | 18-03 | Ів.-Франківськ | 08-09 | 44 | щоденно | 17-00 | 07-06 |
| 49 | щоденно | 23-50 | Трускавець | 14-16 | 50 | щоденно | 18-00 | 08-59 |
| 51 | щоденно | 20-12 | Вроцлав | 19-19 | 52 | щоденно | 08-35 | 10-54 |
| 54 | парні | 09-33 | С.-Петербург | 11-09 | 53 | непарні | 17-51 | 17-15 |
| 59 | щоденно | 12-37 | Софія | 07-20 | 60 | щоденно | 19-05 | 13-47 |
| 64 | щоденно | 21-30 | Харків | 07-00 | 63 | щоденно | 22-00 | 07-28 |
| 67 | щоденно | 11-00 | Варшава | 06-19 | 68 | щоденно | 21-09 | 18-21 |
| 72 | щоденно | 18-47 | Запоріжжя | 06-30 | 71 | щоденно | 19-20 | 06-48 |
| 76 | щоденно | 20-18 | Кривий Ріг | 06-03 | 75 | щоденно | 20-05 | 05-54 |
| 80 | щоденно | 22-03 | Дніпропетровськ | 07-15 | 79 | щоденно | 22-00 | 06-54 |
| 81 | щоденно | 18-10 | Ужгород | 12-22 | 82 | щоденно | 15-49 | 10-02 |
| 86 | щоденно | 18-12 | Мінськ | 06-03 | 85 | щоденно | 21-07 | 08-51 |
| 91 | щоденно | 21-00 | Львів | 06-28 | 92 | щоденно | 21-55 | 07-35 |
| 97 | щоденно | 22-11 | Львів | 09-12 | 98 | щоденно | 18-50 | 06-22 |
| 176 | щоденно | 17-20 | Маріуполь | 12-10 | 175 | щоденно | 16-14 | 10-31 |
| 188 | непарні | 11-03 | С.-Петербург | 14-44 | 187 | непарні | 20-20 | 22-55 |
| 198 | 2, 4, 6, 7 дні тижня | 12-46 | Акмола | 20-48 | 197 | 2, 4, 6, 7 дні тижня | 12-30 | 12-17 |
| 210 | парні | 14-23 | Дебальцеве | 09-20 | 209 | непарні | 11-20 | 07-22 |
| 225 | щоденно | 21-06 | Луганськ | 19-02 | 226 | щоденно | 20-05 | 18-55 |
| 232 | 3,6 дні тижня | 16-27 | Вороніж | 11-50 | 231 | 2, 5 дні тижня | 19-48 | 14-05 |
| 237 | щоденно | 12-07 | Ужгород | 06-47 | 238 | щоденно | 13-35 | 08-42 |
| 273 | 17/9 - 9/6 непарні | 16-45 | Брест | 08-38 | 274 | 18/9 - 10/6 парні | 21-47 | 13-15 |
| 298 | непарні | 20-11 | Лисичанськ | 12-43 | 297 | парні | 14-20 | 07-22 |
| 601 | щоденно | 21-34 | Хмельницький | 06-04 | 602 | щоденно | 23-30 | 08-30 |
| 608 | щоденно | 23-19 | Суми | 05-50 | 607 | щоденно | 21-50 | 04-44 |
| 612 | щоденно | 21-18 | Кременчук / Полтава | 455/6-СС | 611 | щоденно | 22-20 | 06-00 |
| 616 | 3, 5 дні тижня | 23-53 | Кіровоград | 10-35 | 615 | 4, 7 дні тижня | 18-30 | 05-09 |
| 620 | щоденно | 20-25 | Херсон | 10-16 | 619 | щоденно | 19-02 | 09-23 |
| 621 | щоденно | 18-34 | Миколаїв | 06-27 | 622 | щоденно | 18-00 | 05-44 |
| 623 | щоденно | 19-58 | Кам'янець Подільський | 06-49 | 624 | щоденно | 19-00 | 05-32 |
| 625 | 1, 3, 5 дні тижня | 22-23 | Могилів Подільський | 06-54 | 626 | 2, 4, 7 дні тижня | 21-12 | 05-38 |
| 627 | щоденно | 16-16 | Чернівці | 08-55 | 628 | щоденно | 16-00 | 08-18 |
| 659 | щоденно | 14-29 | Львів | 07-10 | 660 | щоденно | 18-48 | 11-00 |
| 661 | щоденно | 17-29 | Одеса | 06-22 | 662 | щоденно | 18-12 | 06-54 |
| 663 | непарні | 21-51 | Луцьк | 09-00 | 664 | парні | 17-55 | 05-50 |
| 669 | щоденно | 20-54 | Ковель | 10-42 | 670 | щоденно | 16-04 | 06-16 |
|
|
||||||||
| 106 | 10/6 - 12/9 щоденно | 12-55 | Феодосія | 09-31 | 105 | 10/6 - 12/9 щоденно | 16-18 | 13-07 |
| 131 | 10/6 - 31/8 щоденно | 10-29 | Сімферополь | 05-57 | 132 | 10/6 - 31/8 щоденно | 12-38 | 09-29 |
| 326 | 25/5 - 1/9 щоденно, 3/9 - 19/9 непарні | 17-44 | Євпаторія | 12-45 | 325 | 26/5 - 2/9 щоденно, 4/9 - 20/9 парні | 16-25 | 11-37 |
| 327 | 11/6 - 6/9 1, 4 дні тижня | 12-16 | Бердянськ | 10-05 | 328 | 11/6 - 6/9 2, 5 дні тижня | 18-15 | 14-16 |
| 334 | 14/6 - 31/8 щоденно | 15-32 | Сімферополь | 09-41 | 334 | 14/6 - 31/8 щоденно | 17-43 | 13-31 |
| 350 | 17/6 - 31/8 непарні | 22-50 | Херсон | 11-09 | 349 | 16/6 - 30/8 парні | 21-37 | 10-42 |
| 372 | 10/6 - 30/8 парні | 23-25 | Сімферополь | 16-53 | 373 | 11/6 - 31/8 непарні | 21-39 | 15-37 |
| 382 | 11/6 - 1/9 непарні | 16-05 | Керч | 13-23 | 381 | 10/6 - 30/8 парні | 16-30 | 15-03 |
| 394 | 30/6 - 2/9 парні | 16-05 | Євпаторія | 11-50 | 393 | 1/7-1/9 непарні | 19-43 | 15-03 |
| №№ поїздів | Станція відправлення | Час від-
правлення з кінцевої станції |
КИЇВ
прибуття |
КИЇВ
відправ- лення |
Періодичність слідування через Київ | Станція призначення | Час прибуття до кінце-
вої станції |
| 13 | Чернігів | 18-42 | 21-52 | 22-17 | щоденно | Одеса | 09-39 |
| 14 | Одеса | 21-56 | 09-05 | 09-25 | щоденно | Чернігів | 12-22 |
| 15 | Москва | 21-17 | 09-41 | 10-09 | щоденно | Ужгород | 04-50 |
| 16 | Ужгород | 23-40 | 19-07 | 19-27 | щоденно | Москва | 10-03 |
| 23 | Москва | 20-30 | 09-06 | 09-21 | щоденно | Одеса | 19-56 |
| 24 | Одеса | 13-01 | 23-44 | 23-59 | щоденно | Москва | 15-14 |
| 35 | Москва | 12-27 | 01-25 | 01-45 | 3/7 - 2/9 щоденно, далі - 3, 7 дні тижня | Одеса | 12-16 |
| 36 | Одеса | 00-45 | 11-55 | 12-10 | 1/7 - 31/8 щоденно, далі - 1, 5 дні тижня | Москва | 04-08 |
| 47 | Москва | 21-44 | 11-11 | 11-26 | щоденно | Кишинеу | 23-49 |
| 48 | Кишинеу | 12-14 | 00-41 | 00-56 | щоденно | Москва | 16-11 |
| 59 | Москва | 23-32 | 12-06 | 12-37 | 8/6-7/9 щод. | Софія | 07-20 |
| 60 | Софія | 19-05 | 13-47 | 14-17 | 10/6-29/9-щод. | Москва | 05-28 |
| 73 | Москва | 15-22 | 04-30 | 04-45 | щоденно | Львів | 16-00 |
| 74 | Львів | 01-31 | 13-05 | 13-20 | щоденно | Москва | 04-45 |
| 77 | Москва | 12-35 | 01-48 | 02-08 | щоденно | Ковель | 15-22 |
| 78 | Ковель | 23-45 | 12-20 | 12-40 | щоденно | Москва | 04-00 |
| 89 | Москва | 13-45 | 02-52 | 03-07 | щоденно | Жмеринка | 07-36 |
| 90 | Жмеринка | 15-00 | 19-18 | 19-33 | щоденно | Москва | 09-43 |
| 93 | Мінськ | 11-22 | 23-36 | 23-56 | 19/6 - 15/9 щоденно, далі по числах | Одеса | 10-47 |
| 94 | Одеса | 16-34 | 03-00 | 03-25 | 21/6 - 17/9 щоденно, далі по числах | Мінськ | 15-28 |
| 95 | Москва | 15-53 | 04-50 | 05-10 | непарні | Житомир | 09-28 |
| 96 | Житомир | 15-18 | 19-40 | 20-00 | непарні | Москва | 10-59 |
| 171 | Москва | 16-48 | 07-16 | 07-41 | щоденно | Ів.франківськ | 05-05 |
| 172 | Ів.франківськ | 21-25 | 18-04 | 18-24 | щоденно | Москва | 11-22 |
| 191 | Москва | 19-39 | 09-29 | 09-49 | щоденно | Хмельницький | 18-22 |
| 192 | Хмельницький | 12-40 | 21-51 | 22-11 | щоденно | Москва | 14-13 |
| 213 | Харків | 09-50 | 20-09 | 20-29 | щоденно | Ужгород | 15-30 |
| 214 | Ужгород | 22-35 | 17-53 | 18-18 | щоденно | Харків | 05-16 |
| 217 | Дебальцеве | 09-54 | 03-27 | 03-42 | щоденно | Хмельницький | 10-26 |
| 218 | Хмельницький | 15-21 | 21-57 | 22-17 | щоденно | Дебальцеве | 16-00 |
| 219 | Харків | 00-45 | 12-28 | 12-48 | парні | Трускавець | 04-35 |
| 220 | Трускавець | 07-34 | 00-30 | 00-50 | парні | Харків | 11-50 |
| 221 | Луганськ | 14-00 | 09-35 | 09-55 | щоденно | Львів | 21-54 |
| 222 | Львів | 00-10 | 12-07 | 12-27 | щоденно | Луганськ | 07-18 |
| 229 | Харків | 00-45 | 12-28 | 12-48 | непарні | Ів.франківськ | 04-45 |
| 230 | Ів.франківськ | 06-50 | 00-30 | 00-50 | непарні | Харків | 11-50 |
| 241 | Москва | 12-42 | 02-17 | 02-32 | щоденно | Кишинеу | 21-46 |
| 242 | Кишинеу | 18-10 | 13-21 | 13-41 | щоденно | Москва | 05-10 |
| 243 | Харків | 18-20 | 06-26 | 06-54 | щоденно | Житомир | 11-08 |
| 244 | Житомир | 18-14 | 22-03 | 22-31 | щоденно | Харків | 10-10 |
| 249 | Харків | 22-10 | 09-00 | 09-15 | парні | Ів.франківськ | 08-30 |
| 250 | Ів.франківськ | 14-15 | 11-12 | 11-27 | парні | Харків | 21-35 |
| 259 | Сімферополь | 21-39 | 15-37 | 16-02 | 13/6 - 3/10 непарні | Рига | 16-01 |
| 260 | Рига | 23-56 | 23-05 | 23-25 | 11/6 - 1/10 непарні | Сімферополь | 16-53 |
| 311 | Горький | 00-55 | 01-42 | 02-14 | по числах | Одеса | 13-09 |
| 312 | Одеса | 23-07 | 10-48 | 11-03 | по числах | Горький | 13-30 |
| 373 | Сімферополь | 18-56 | 16-25 | 16-45 | 13/6 - 17/9 непарні | Брест | 08-38 |
| 376 | Мінськ | 23-14 | 13-15 | 13-35 | 11/6 - 16/9 парні | Сімферополь | 11-00 |
| 374 | Брест | 21-47 | 13-15 | 13-35 | 11/6 - 15/9 непарні | Сімферополь | 11-00 |
| №№ поїздів | Станція призначення | КИЇВ
відправ- лення |
Періодичність слідування через Київ |
| 4 | Новгород - Сіверський | 15-26 | щоденно |
| 7 | Братислава | 23-44 | щоденно |
| 7 | Відень | 23-44 | 2, 3, 6, 7 дні тижня |
| 15 | Загреб | 10-09 | 4 дні тижня |
| 15 | Будапешт | 10-09 | щоденно |
| 15 | Белград | 10-09 | щоденно |
| 28 | Керч | 19-45 | з 2/9 щоденно |
| 29 | Щецин | 07-48 | щоденно |
| 32 | Тбілісі | 07-00 | 3,6 дн.тиж. |
| 59 | Варна | 12-37 | 8/6 - 26/9 1, 3, 5, 7 дні тижня |
| 59 | Бургас | 12-37 | 9/6 - 27/9 2, 4, 6 дні тижня |
| 86 | Мурманськ | 18-12 | 3, 7 дні тижня |
| 198 | Кустанай | 12-46 | 4, 6 дні тижня |
| 198 | Караганда | 12-46 | 4, 6 дні тижня |
| 198 | Павлодар | 12-46 | 4, 6 дні тижня |
| 198 | Уральськ | 12-46 | 4, 6 дні тижня |
| 225 | Бердянськ | 21-06 | з 9/9 непарні |
| 220 | Владивосток | 00-50 | парні |
| 244 | Свердловськ | 22-31 | непарні |
| 623 | Гусятин | 19-58 | щоденно |
| 608 | Новоросійськ | 23-19 | по числах |
|
||
|
2001.07.30
|
||