| Типоразмер контейнера |
|
|
|
|
|
| Длина в футах |
|
|
|||
| Масса брутто, т |
|
|
|||
| Габаритные размеры, мм | Длина, м |
|
|
||
| Ширина,м |
|
||||
| Высота, м |
|
|
|
|
|
| Внутренние размеры закрытого контейнера,
мм не менее |
Длина, м |
|
|
||
| Ширина, м |
|
||||
| Высота, м |
|
|
|
|
|
| Размеры дверного проема | Ширина,м |
|
|||
| Высота, м |
|
|
|
|
|
| Внутренний объем, м 3, не менее |
|
|
|
|
|
| Контейнеры |
|
|||||
| Наружные | Минимальные внутренние | |||||
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | |
| УУК-30 | 12 192 | 2 438 | 2 438 | 11 998 | 2 299 | 2 197 |
| УУК-20 | 6 058 | 2 438 | 2 438 | 5 867 | 2 299 | 2 197 |
| УУК-10 | 2 991 | 2 438 | 2 438 | 2 802 | 2 299 | 2 197 |
| УУК-5 | 2 650 | 2 100 | 2 400 | 2 510 | 1 950 | 2 090 |
| УУК-5У | 2 100 | 1 325 | 2 400 | 1 980 | 1 225 | 2 090 |
| УУК-2,5(3) | 2 100 | 1 325 | 2 400 | 1 980 | 1 225 | 2 090 |
| АУК-1,25 | 1 800 | 1 050 | 2 000 | 1 710 | 960 | 1 775 |
| АУК-0,625 | 1 150 | 1 000 | 1 700 | 1 070 | 910 | 1 500 |
|
||
|
|
||
|
||
|
2001.03.12
|
||